Värdering BMW 7-serien

BMW > 7-serien



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
201018583810.367 kr808.000 kr14.000 kr
2009281 839751.246 kr822.000 kr-353.000 kr
2008139 096411.585 kr469.000 kr-79.550 kr
2007285 678398.825 kr389.450 kr-450 kr
20062510 520327.472 kr389.000 kr-84.500 kr
20052611 307288.065 kr304.500 kr-115.500 kr
20042712 870205.663 kr189.000 kr30.000 kr
20033914 570204.149 kr219.000 kr-94.000 kr
20026714 320169.234 kr125.000 kr-17.500 kr
2001818 500109.750 kr107.500 kr-53.500 kr
20002317 42375.904 kr54.000 kr15.000 kr
19994918 67866.116 kr69.000 kr-12.550 kr
19986218 66161.392 kr56.450 kr-6.950 kr
19974722 01547.770 kr49.500 kr3.500 kr
19968123 69442.463 kr53.000 kr-16.500 kr
199510024 61240.722 kr36.500 kr-18.500 kr
19942324 84732.092 kr18.000 kr5.700 kr
19932623 72117.765 kr23.700 kr-8.700 kr
19923723 55417.781 kr15.000 kr2.250 kr
19913024 14119.697 kr17.250 kr-11.250 kr
19901724 13213.688 kr6.000 kr500 kr
19892725 82411.744 kr6.500 kr3.500 kr
19882824 60712.479 kr10.000 kr-750 kr
19871224 72911.908 kr9.250 kr-250 kr
1986523 50017.600 kr9.000 kr70.000 kr
1985820 37456.425 kr79.000 kr-60.500 kr
1984621 83323.083 kr18.500 kr-9.500 kr
1983230 0009.000 kr9.000 kr-1.800 kr
198212507.200 kr7.200 kr0 kr
1960117 50010.000 kr10.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra 7-serien-modeller

Populäraste:
740 7-serien 730 750 735

Samtliga:
7-serien 728 730 735 740 745 750 760 Övriga

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.