Värdering Ford Mustang

Ford > Mustang



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
201222170469.841 kr534.250 kr-179.250 kr
201193822384.283 kr355.000 kr-61.000 kr
20101422 242327.439 kr294.000 kr-159.000 kr
2009452 516294.451 kr135.000 kr194.000 kr
20081582 808307.825 kr329.000 kr-60.000 kr
20073013 790264.442 kr269.000 kr24.500 kr
20063785 208229.641 kr293.500 kr-66.550 kr
20054365 401207.971 kr226.950 kr-83.000 kr
2004347 286144.103 kr143.950 kr-34.950 kr
2003937 747152.198 kr109.000 kr29.500 kr
2002649 339123.139 kr138.500 kr-34.500 kr
2001709 900127.554 kr104.000 kr-29.000 kr
200010011 137111.251 kr75.000 kr49.500 kr
19996410 511117.561 kr124.500 kr-55.000 kr
19985710 16690.372 kr69.500 kr32.450 kr
19974410 06893.923 kr101.950 kr-3.950 kr
1996539 87782.168 kr98.000 kr-16.000 kr
19958010 62472.859 kr82.000 kr-17.750 kr
19946211 42375.618 kr64.250 kr5.750 kr
199325 37470.000 kr70.000 kr2.000 kr
199238 00046.167 kr72.000 kr-28.500 kr
1991614 54156.300 kr43.500 kr-7.000 kr
1990128 14561.875 kr36.500 kr2.500 kr
1989219 90445.152 kr39.000 kr-8.000 kr
1988195 63146.447 kr31.000 kr34.000 kr
1987259 66055.476 kr65.000 kr-21.000 kr
198638 75043.000 kr44.000 kr-21.500 kr
1985211 12422.500 kr22.500 kr0 kr
198136 66619.667 kr20.000 kr-20.000 kr
19702456 316122.042 kr100.000 kr0 kr
19606805 219183.291 kr197.500 kr0 kr
195014 250345.000 kr345.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra Mustang-modeller

Populäraste:
Mustang

Samtliga:
Mustang

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.