Värdering Mercedes-Benz AMG-modeller

Mercedes-Benz > AMG-modeller



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
2012119237692.673 kr886.000 kr-567.100 kr
2011187508639.620 kr318.900 kr413.600 kr
20102981 802676.850 kr732.500 kr40.000 kr
20091623 296627.875 kr772.500 kr-98.050 kr
20081624 757555.642 kr674.450 kr-34.450 kr
20072376 582520.130 kr640.000 kr-302.000 kr
20061557 087395.476 kr338.000 kr176.500 kr
20052568 291367.557 kr514.500 kr-120.500 kr
200417411 326272.906 kr394.000 kr-160.000 kr
200328411 705254.635 kr234.000 kr-47.500 kr
200224012 182210.217 kr186.500 kr-96.600 kr
200116115 236135.898 kr89.900 kr-6.900 kr
20008015 771123.692 kr83.000 kr-9.000 kr
19996217 57287.631 kr74.000 kr500 kr
19988420 03575.130 kr74.500 kr-16.500 kr
19971421 23266.999 kr58.000 kr-8.500 kr
19961723 13253.635 kr49.500 kr19.500 kr
19951320 69252.154 kr69.000 kr5.750 kr
19941220 04179.792 kr74.750 kr24.250 kr
1993923 88864.778 kr99.000 kr-19.000 kr
19921116 40970.627 kr80.000 kr-40.250 kr
1991219 00039.750 kr39.750 kr-39.750 kr
198958 95037.200 kr25.000 kr-1.500 kr
1988517 65022.500 kr23.500 kr-11.000 kr
1987132 50012.500 kr12.500 kr47.500 kr
1986127 50060.000 kr60.000 kr5.000 kr
1985217 62465.000 kr65.000 kr64.000 kr
1984122 500129.000 kr129.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra AMG-modeller-modeller

Populäraste:
AMG-modeller

Samtliga:
AMG-modeller

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.