Värdering Nissan Micra

Nissan > Micra



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
2011146243128.390 kr152.840 kr-47.940 kr
2010103808106.482 kr104.900 kr-12.900 kr
2009642 26596.761 kr92.000 kr7.000 kr
20081433 26085.676 kr99.000 kr-21.050 kr
20072004 90179.385 kr77.950 kr800 kr
20063065 90273.763 kr78.750 kr-16.250 kr
20053137 41958.258 kr62.500 kr-18.000 kr
20044229 26551.128 kr44.500 kr4.950 kr
200334810 01447.278 kr49.450 kr-16.500 kr
20021069 77332.508 kr32.950 kr6.950 kr
200120910 77528.369 kr39.900 kr-20.000 kr
200025112 39125.128 kr19.900 kr6.800 kr
199929014 25021.001 kr26.700 kr-21.200 kr
199848115 27916.778 kr5.500 kr12.400 kr
199727015 85115.094 kr17.900 kr-4.450 kr
19969216 74412.074 kr13.450 kr-450 kr
199518317 73010.913 kr13.000 kr-2.000 kr
199413617 2509.746 kr11.000 kr-1.100 kr
199310918 3118.879 kr9.900 kr-4.900 kr
199223515 2616.158 kr5.000 kr500 kr
199115815 0395.761 kr5.500 kr-3.250 kr
199016015 3036.046 kr2.250 kr9.750 kr
198916915 3785.010 kr12.000 kr-6.750 kr
198816414 9054.682 kr5.250 kr-250 kr
19878915 5024.989 kr5.000 kr200 kr
19869015 9584.872 kr5.200 kr-500 kr
19852215 0454.441 kr4.700 kr-2.700 kr
1984912 5834.822 kr2.000 kr3.000 kr
1983116 7505.000 kr5.000 kr0 kr
19501250154.900 kr154.900 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra Micra-modeller

Populäraste:
Micra

Samtliga:
Micra

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.