Värdering Subaru Forester

Subaru > Forester



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
2011226298285.908 kr274.900 kr8.450 kr
2010200868271.428 kr283.350 kr-86.350 kr
20091865 095221.033 kr197.000 kr-28.500 kr
2008686 202190.981 kr168.500 kr8.950 kr
20071588 292166.454 kr177.450 kr-27.450 kr
200629910 531149.753 kr150.000 kr-45.750 kr
200511212 754128.125 kr104.250 kr31.250 kr
20047412 368117.416 kr135.500 kr-46.050 kr
200314816 56990.575 kr89.450 kr-40.500 kr
20022617 56774.635 kr48.950 kr31.050 kr
20011618 01577.457 kr80.000 kr-30.000 kr
20003719 08153.419 kr50.000 kr-1.500 kr
199910319 79347.393 kr48.500 kr-2.000 kr
19985123 48037.794 kr46.500 kr-22.000 kr
1997137 50024.500 kr24.500 kr0 kr
1995115 500105.000 kr105.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra Forester-modeller

Populäraste:
Forester

Samtliga:
Forester

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.