Värdering Toyota MR2

Toyota > MR2



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
200524 750138.250 kr138.250 kr19.000 kr
200424 500157.250 kr157.250 kr-38.250 kr
200348 250110.250 kr119.000 kr3.000 kr
200298 25099.889 kr122.000 kr-37.000 kr
2001319 040100.526 kr85.000 kr14.000 kr
20008310 04598.152 kr99.000 kr-15.000 kr
1999217 75084.000 kr84.000 kr16.000 kr
1998317 75059.967 kr100.000 kr-51.000 kr
1997311 50085.667 kr49.000 kr30.000 kr
1996412 37471.500 kr79.000 kr-15.000 kr
19951112 56876.727 kr64.000 kr34.500 kr
19941612 20368.688 kr98.500 kr-43.500 kr
19932915 90547.500 kr55.000 kr-2.500 kr
19922815 07152.707 kr52.500 kr-10.250 kr
19915214 38457.735 kr42.250 kr-2.250 kr
199089 68747.812 kr40.000 kr-12.000 kr
1989218 37428.000 kr28.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra MR2-modeller

Populäraste:
MR2

Samtliga:
MR2

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.