Värdering Volvo 940

Volvo > 940 & 960 > 940



ÅrsmodellAntal bilarMedel kmMedelprisMedianprisBeräknad värdeförändring efter 1 år
2008113 500120.000 kr120.000 kr-90.000 kr
2007110 50030.000 kr30.000 kr-18.750 kr
2006429 25017.750 kr11.250 kr0 kr
2004320 41617.633 kr19.900 kr0 kr
2001132 5008.000 kr8.000 kr0 kr
1998101625 23630.706 kr31.400 kr-14.900 kr
19988525 16437.332 kr27.000 kr-13.500 kr
1997131726 33223.651 kr16.500 kr-1.550 kr
19977126 28526.774 kr13.500 kr-3.000 kr
1996122 50019.900 kr10.500 kr15.500 kr
1996201027 41219.427 kr14.950 kr5.050 kr
1995194928 97516.593 kr20.000 kr-18.000 kr
1995125020.000 kr26.000 kr-15.000 kr
1994184729 27913.776 kr2.000 kr12.000 kr
1994132 50029.000 kr11.000 kr0 kr
1993170730 24813.593 kr14.000 kr-100 kr
1992199730 58311.754 kr13.900 kr-6.400 kr
1991254730 26311.593 kr7.500 kr1.100 kr
19901629 79610.062 kr8.600 kr-2.600 kr
1989137 5006.000 kr6.000 kr29.000 kr
1988132 50035.000 kr35.000 kr0 kr
1987127 50035.000 kr35.000 kr-13.550 kr
1986426 31218.600 kr21.450 kr-4.450 kr
1985229 62417.000 kr17.000 kr-2.500 kr
1984228 87414.500 kr14.500 kr-14.500 kr
1980242 50014.000 kr14.000 kr0 kr
1970103.000 kr5.000 kr0 kr
1970188 3474.438 kr4.650 kr0 kr
1960219 37417.500 kr17.500 kr0 kr
195036 083283.000 kr350.000 kr0 kr

Kommentarer

Har du någon fråga, vill diskutera eller kommentera? Skriv din kommentar här!

Andra 940 & 960-modeller

Populäraste:
940 940 & 960 Övriga

Samtliga:
940 940 & 960 Övriga

Värdering av bil och beräkning av värdeminskning

Klicka här för tips hur du kan använda bil-statistiken

All statistik bygger på annonser för begagnade bilar för försäljning i Sverige. De priser som anges är det utannonserade priset eftersom det verkliga försäljningspriset inte rapporteras någonstans och det därför inte finns någon möjlighet för oss ta reda på det. Räkna med att försäljningspriset kan vara lägre än det utannonserade priset (prutmån). Kolumnen Antal bilar visar hur många annonser som statistiken bygger på för aktuell bilmodell och modellår, ju högre antal bilar desto mer trovärdiga är siffrorna.